Wijnen Karin - Temse (Steendorp)
Wenst u een bestelling te plaatsen ? Dit kan telefonisch of door het bestelformulier te downloaden en ons terug te mailen.
Nummer |
Omschrijving |
prijs/fles incl. BTW |
|
KLEINE FLESJES |
|||
COL06 | KLEINE FLES | POUILLY FUME 37.5CL CHOLLOT 13° 37,5 cl | € 9,62 |
2014 | "100% Sauvignon" | ||
COL07 | KLEINE FLES | SANCERRE BLANC 37.5CL Pascal Balland 13° 37,5cl | € 9,62 |
"100% Sauvignon" | |||
MOUSSERENDE WIJNEN |
|||
RIC16 | Mousserend | TERRE ET MER BRUT 13° | € 12,54 |
100% Terret | |||
RIC45 | Mousserend | Terre et Mer mousserend rosé | € 12,54 |
COL13 | Mousserend | SAUMUR TRADITIONELLE 12.5° | € 13,28 |
RODE WIJNEN |
|||
RIC20 | 2018 | LA CAVE DU PORT 12,5° | € 7,94 |
"Syrah, Pinot Noir" | |||
RIC02 | 2017 | MARSELAN evolution champ bordelais rood 13° | € 5,89 |
"100% Marselan" | |||
RIC14 | 2018 | MERLOT rood 13,5° | € 5,89 |
"100% Merlot" | |||
RIC10 | 2018 | TERRE ET MER rood 13° | € 6,82 |
"Marselan, Syrah" | |||
RIC08 | 2018 | HIPPOCAMP priv. cannelle bordelais rood13° | € 7,20 |
"60% Cabernet, 40% Merlot" | |||
RIC41 | 2018 | Cap d'Agde Souvenir rood 13° | € 7,01 |
"100% Cabarnet Sauvignon" | |||
RIC34 | 2016 | CABARNET SAUVIGNON rood 14° | € 5,89 |
RIC35 | 2016 | MARAVAL rood 14° | € 8,87 |
"Merlot, Petit Verdot" | |||
THU03 | 2014 | CONSTANCE rood 15° | € 8,77 |
"50%Grenache, 50% Carignan" | |||
COL16 | 2017 | Bourgueil, Dom. Des Mailloches Vieilles Vignes | € 9,99 |
RIC19 | 2017 | Tempete saveurs rood 13,5° | € 13,35 |
hout | "Grenache, Syrah" | ||
THU05 | 2014 | L'AMOURETTE rood 15° | € 10,55 |
"60% Mourvèdre, 40% Grenache" | |||
RIC18 | 2014 | GRAND DE THAU rood |
€ 8,00 |
"60% Cabarnet, 40% Merlot" | |||
CAS04 | 2014 | Chateau de castres GRAVES 2012 rood 12,5° | uitgeput |
hout 6 | "50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc" | ||
THU04 | 2010 | LES DENTELLES rood 15° | € 18,55 |
hout 16 | "50% Grenache Noir, 50% Carignan" | ||
COL17 | 2014 | St. Emilion Grand Cru, Château de Pasquette | € 25,58 |
CAS05 | 2011 | ROCHE LALANDE 2011 rood 13° | uitgeput |
hout 6 | "48% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot" | ||
THU07 | 2011 | TROIS MARIE rood 15° | € 80,11 |
hout 18 | "100 Grenache Noir" | ||
CAS06 | ROOD | CASTRES BEAU SITE GRAVES 13° | € 15,00 |
ROSE WIJNEN |
|||
RIC11 | 2019 | TERRE ET MER ROSE 13° | € 6,82 |
"Marselan, Syrah" | |||
RIC04 | 2019 | SYRAH rose 12,5° | € 5,89 |
"100 Syrah" | |||
RIC42 | 2019 | Cap d'Agde Souvenir rosé 12.5° | € 7,01 |
"100% Grenache" | |||
THU09 | 2013 | CONSTANCE rose 12,5° | uitgeput |
"70% Syrah, 30% Grenache" | |||
RIC40 | 2020 | MARSELAN rose 13° | € 5,89 |
RIC23 | 2019 | Grenache Cinsault rose 12.5° | € 5,89 |
"Grenache, Cinsault" | |||
COL15 | 2017 | ROSE D'ANJOU DOM LE PETIT CROIX | € 7,01 |
WITTE WIJNEN |
|||
RIC06 | 2019 | CHARDONAY dead leaf green burgundy wit 13° | € 6,27 |
"100% Chardonnay" | |||
RIC17 | 2017 | MUSCAT SEC wit | € 6,27 |
100% muscaat petits grains | |||
RIC21 | 2019 | LA CAVE DU PORT 12,5° | € 7,94 |
"Vermentino, Viogner" | |||
RIC05 | 2018 | PICQEUPOUL veronique green 12,5° | € 6,08 |
"100% picqeupoul" | |||
RIC22 | 2018 | SAUVIGNON Wit 12° | € 6,08 |
"100% sauvignon" | |||
RIC12 | 2018 | TERRE ET MER wit droog 12° | € 6,82 |
"100% Terret" | |||
RIC09 | 2016 | HIPPOCAMP privelege cannelle bordelais wit 13° | € 7,20 |
"50% Chardonnay, 25% Sauvignon, 25% Viogner" | |||
RIC43 | 2018 | Cap d'Agde Souvenir wit 12.5° | € 7,01 |
"Sauvignon, Viognier, Muscat Sec" | |||
RIC36 | 2017 | MARAVAL wit 14° | € 8,87 |
"Chardonnay, Roussanne" | |||
COL04 | 2017 | PATAGON wit 13° | € 9,43 |
RIC44 | 2018 | Tempète de Saveurs wit | € 13,35 |
"Sauvignon, Chardonnay" | |||
CAS07 | 2014 | CASTRES GRAVES WIT 13° | € 14,10 |
THU02 | 2016 | CONSTANCE wit 13,5° | € 8,77 |
"100% Macabeu" | |||
COL02 | 2017 | VOUVRAY SEC DOM DU MARGALLEAU 2013 wit 12,5° | € 10,37 |
"100% Chenin" | |||
COL03 | 2013 | VOUVRAY SEC DOM DES LAURIERS 2013 wit 12° | € 9,92 |
"100% Chenin" | |||
THU08 | 2013 | L'AMOURETTE wit 13,5° | € 11,44 |
"100% Grenache Gris" | |||
COL09 | 2018 | QUINCY 2014 DOMAINE ROUX wit 12,5° | € 14,28 |
"100% Sauvignon" | |||
CAS01 | 2014 | BEAU SITE wit 13° | € 13,77 |
"Sauvignon blanc, Sauvignon Gris, Muscadelle, Sémillon" | |||
COL05 | 2018 | SANCERRE 2014 PASCAL BALLAND wit 13° | € 15,77 |
"100% Sauvignon" | |||
COL12 | 2016 | POULLY FUME 2016 13° | € 15,77 |
"100% Sauvignon" | |||
CAS02 | 2013 | ROCHE LA LANDE 2013 wit 12,5° | € 27,65 |
"40% Sauvignon Blanc, 10% Sauvignon Gris, 5% Muscadelle, 45% Sémillon" | |||
ZOETE WIJNEN |
|||
THU10 | 2016 | MAURY dessertwijn wit 2014 | € 12,32 |
"100% grenache" | |||
RIC13 | 2019 | TERE ET MER wit ZOET 13° | € 6,82 |
"100 Terret" | |||
COL01 | 2017 | ROSE D'ANJOU Domaine de la Petite Croix 10° | € 7,01 |
"100% Grolleau" | |||
THU01 | 2016 | THUNEVIN DESSERTW. calv navy grenat rood 16° | € 12,32 |
"100% Grenache" | |||
THU11 | 2013 | Maury rood 2013 dessertwijn verfijnd | € 18,55 |
"100% grenache" | |||
NIEUW |
|||
|
|||
RIC46 | 2020 | BIB wit 3l | € 17,48 |
Terret en Chardonnay | |||
RIC47 | 2020 | BIB wit 5l | € 26,90 |
Terret en Chardonnay | |||
RIC48 | 2020 | BIB wit 10l | € 43,32 |
Terret en Chardonnay | |||
Prijzen geldig van 01/10/2019 onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.